Ana Sıcaklık Tablosu
| Malzeme | Nozzle (°C) | Başlangıç | Tabla (°C) | Kapalı Hazne | Kurutma |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 190 – 220 | 200 – 210 | 50 – 65 | Gerekmez | İsteğe bağlı |
| PLA+ | 200 – 230 | 210 – 220 | 55 – 65 | Gerekmez | İsteğe bağlı |
| PLA Silk | 195 – 225 | 210 – 220 | 55 – 65 | Gerekmez | İsteğe bağlı |
| PETG | 220 – 250 | 230 – 240 | 70 – 85 | Faydalı | Önerilir |
| ABS | 230 – 260 | 240 – 250 | 90 – 110 | Şiddetle önerilir | Gerekirse |
| ASA | 235 – 260 | 240 – 250 | 90 – 110 | Şiddetle önerilir | Gerekirse |
| TPU (95A) | 210 – 235 | 220 – 230 | 40 – 60 | Gerekmez | Şiddetle önerilir |
| Nylon (PA6/PA12) | 240 – 270 | 250 – 260 | 70 – 100 | Gerekli | Zorunlu |
| PC | 260 – 300 | 270 – 280 | 100 – 120 | Gerekli | Şiddetle önerilir |
| PVA | 185 – 210 | 195 – 205 | 45 – 60 | Gerekmez | Zorunlu |
| HIPS | 220 – 250 | 230 – 240 | 90 – 110 | Önerilir | Gerekirse |
| CF-PLA | 200 – 230 | 210 – 220 | 55 – 65 | Gerekmez | Önerilir |
| CF-PETG | 230 – 260 | 240 – 250 | 75 – 90 | Faydalı | Önerilir |
| CF-PA (Nylon) | 250 – 280 | 260 – 270 | 80 – 100 | Gerekli | Zorunlu |
| PP | 210 – 240 | 220 – 230 | 80 – 100 | Önerilir | İsteğe bağlı |
Ek Gereksinimler Tablosu
| Malzeme | Extruder | Nozzle Tipi | Soğutma Fanı | Hız Aralığı |
|---|---|---|---|---|
| PLA | Herhangi | Pirinç | %100 | 40 – 150+ mm/s |
| PETG | Herhangi | Pirinç | %30 – 60 | 30 – 80 mm/s |
| ABS | Herhangi | Pirinç | %0 – 30 | 40 – 80 mm/s |
| ASA | Herhangi | Pirinç | %0 – 30 | 40 – 80 mm/s |
| TPU | Direct drive önerilir | Pirinç | %50 – 100 | 15 – 40 mm/s |
| Nylon | Direct drive önerilir | Pirinç / Çelik | %0 – 30 | 30 – 60 mm/s |
| PC | All-metal hotend | Pirinç / Çelik | %0 – 20 | 30 – 60 mm/s |
| CF katkılı | Herhangi | Sertleştirilmiş çelik | Malzemeye göre | 30 – 60 mm/s |
Sıcaklık Optimizasyonu İpuçları
- Sıcaklık kulesi baskın: Her yeni filamentte sıcaklık kulesi (temperature tower) baskarak optimal nozzle sıcaklığını belirleyin. 5 °C aralıklarla test edin.
- Stringing varsa: Nozzle sıcaklığını 5 °C düşürmeyi deneyin.
- Katman yapışması zayıfsa: Nozzle sıcaklığını 5 °C artırmeyi deneyin.
- Warping varsa: Tabla sıcaklığını artırın ve soğutma fanını azaltın.
- İlk katman: Nozzle sıcaklığını 5 °C artırmak ve tabla sıcaklığını 5 °C artırmak yapışmayı iyileştirebilir.
- Ortam sıcaklığı: Soğuk ortamda (kış, garaj) sıcaklıkları 5–10 °C artırmak gerekebilir.
Sık Sorulan Sorular
Nozzle: 190–220 °C (başlangıç: 200–210). Tabla: 50–65 °C. Kapalı hazne gerekmez.
Nozzle: 220–250 °C (başlangıç: 230–240). Tabla: 70–85 °C. Kapalı hazne faydalı.
Nozzle: 230–260 °C (başlangıç: 240–250). Tabla: 90–110 °C. Kapalı hazne şiddetle önerilir.
Nozzle: 210–235 °C (başlangıç: 220–230). Tabla: 40–60 °C. Direct drive önerilir.
Nozzle: 240–270 °C (başlangıç: 250–260). Tabla: 70–100 °C. Kapalı hazne ve kurutma zorunlu.
Sonuç
Bu sıcaklık tablosu, yeni bir filamente başlarken veya sorun giderirken hızlı referans olarak kullanılabilir. Her filament markası farklılık gösterebileceğinden, bobin üzerindeki üretici önerilerini ve sıcaklık kulesi testini mutlaka uygulayın.
Bu sayfayı yer imlerine ekleyin — her yeni filamentte hızla referans olarak kullanabilirsiniz.